駐車場2台スペースあり 物件情報
物件一覧
売地 仙台市泉区南光台南1丁目A

175
価格 | 1,730万円 |
---|---|
坪単価 | 34.08万円 |
所在地 | 仙台市泉区南光台南1丁目 |
土地面積 | 167.79m²(50.75坪) |
中古戸建 仙台市青葉区北根4丁目 3号戸建

166
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 仙台市青葉区北根4丁目 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 211.59m²(64坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 | 2018/10 |
新築戸建 泉区黒松1丁目2期3号棟 建売

47
価格 | 3,020万円 |
---|---|
所在地 | 仙台市泉区黒松1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 116.61m²(35.27坪) |
建物面積 | 93.25m²(28.2坪) |
築年月 | 2019/12 |
新築戸建 〇泉区南光台7丁目 建売

42
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 仙台市泉区南光台7丁目 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 133.28m²(40.31坪) |
建物面積 | 99.62m²(30.13坪) |
築年月 | 2018/12 |
中古戸建 仙台市青葉区北根4丁目 2号戸建

165
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 仙台市青葉区北根4丁目 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 167.83m²(50.76坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2018/10 |
中古戸建 仙台市青葉区北根4丁目 戸建

169
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 仙台市青葉区北根4丁目 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 165.94m²(50.19坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2019/01 |
中古戸建 泉区南光台6丁目 中古戸建

40
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 仙台市泉区南光台6丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 207.65m²(62.81坪) |
建物面積 | 89.42m²(27.04坪) |
築年月 | 2014/07 |
新築戸建 仙台市青葉区旭ヶ丘2丁目

154
価格 | 4,150万円 |
---|---|
所在地 | 仙台市青葉区旭ヶ丘2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 159.05m²(48.11坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 | 2020/04 |